Place of Origin: | Shenzhen ,China |
Nama merek: | Dayton lighting |
Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
Model Number: | DT-Z4928F-280W |
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | Standard packaging |
Delivery Time: | 2-3 days for samples , |
Payment Terms: | T/T, Western Union ,Paypal |
Supply Ability: | 5000pcs/month |
Watt: | 280w | Voltage: | AC85-265V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Spectrum: | Suggestion or Customized | Shell Color: | White / Black / Sliver |
CCT: | 2700-7000 Or Customized | Beam Angle: | 90 /100,,, |
Warranty: | 3 | Certificates: | CE ROHS FCC |
Menyoroti: | dalam ruangan dipimpin tumbuh lampu,Led Lampu Untuk Tumbuh Weed |
dipimpin tumbuh cahaya
1, Garansi: 3 tahun dipimpin tumbuh cahaya
2. Masa Hidup: 50000hrs dipimpin tumbuh cahaya
3. Pabrik Penawaran dipimpin tumbuh cahaya
4. CE, RoHS FCC
Deskripsi:
Parameter apollo8 280W dipimpin tumbuh cahaya dipimpin lampu taman digunakan tumbuh lampu dijual, dipimpin tumbuh pencahayaan
Model | DT-Z4928F-280W |
tegangan input | AC85-265V 50 / 60Hz |
Nilai daya | 280W |
ukuran lampu | Ukuran 496 * 283 * 85mm |
LED rasio merah / biru | 2: 1 6: 3 7: 2 8: 1 |
Fluks bercahaya | 4800lm |
Penerangan | 33000lux / 1m 18.500 / 1.5m |
kuantitas dipimpin | 120 PCS (LED 45mil) |
panjang gelombang LED | merah 630 / 660nm blue430 / 470nm |
sudut balok | 90 derajat / 120 derajat tersedia |
memancarkan warna | Merah biru |
Faktor kekuatan | <0,9 |
CRI | Ra> 75 |
Masa hidup | 50,000hours |
Jaminan sertifikasi | 3 tahun CE & RoHS, FCC |
140W (apollo4) 200W (apollo6) 280W (apollo8) 360W (apollo10) 430W (apollo12) 580W (apollo16) 640W
(Apollo18) 720W (apollo20) TERSEDIA
Aplikasi:
Aplikasi Led Grow Light, dipimpin cahaya tanaman yang digunakan tumbuh lampu dijual, dipimpin tumbuh pencahayaan
Bunga dan sayuran gudang hangat atau rumah kaca, pembibitan ruang pertumbuhan tanaman, pembibitan, rumah & urban
taman dan universitas riset etc.One USA pelanggan menggunakan 280W dipimpin tumbuh cahaya (shell hitam + shell sepotong)
Waktu pabrik pertama seperti di bawah ini
Pertama kali menggunakan 280W dipimpin tumbuh cahaya:
USA pelanggan 280W dipimpin tumbuh cahaya untuk tanaman nya, ditumbuhi sangat baik setelah 40days (dia mengatakan kepada saya bahwa bisa melihat
bunga) sebagai berikut:
Setelah menggunakan 280W dipimpin tumbuh cahaya:
Keterangan:
Model | DT-Z4928F-280W |
tegangan input | AC85-265V 50 / 60Hz |
Nilai daya | 280W |
ukuran lampu | Ukuran 496 * 283 * 85mm |
LED rasio merah / biru | 2: 1 6: 3 7: 2 8: 1 |
Fluks bercahaya | 4800lm |
Penerangan | 33000lux / 1m 18.500 / 1.5m |
kuantitas dipimpin | 120 PCS (LED 45mil) |
panjang gelombang LED | merah 630 / 660nm blue430 / 470nm |
sudut balok | 90 derajat / 120 derajat tersedia |
memancarkan warna | Merah biru |
Faktor kekuatan | <0,9 |
CRI | Ra> 75 |
Masa hidup | 50,000hours |
Jaminan sertifikasi | 3 tahun CE & RoHS, FCC |
Keunggulan kompetitif:
lingkungan cahaya sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan pengembangan salah satu fisik penting dan
faktor lingkungan, melalui peraturan kualitatif cahaya, kontrol morfogenesis tanaman adalah penting
teknologi di bidang budidaya fasilitas
Kontak Person: Mrs. Du
Tel: 1598930822
Faks: 86-755-3697709
hitam rumah kaca bagian dan aksesori 12w blower inflasi untuk ganda - film lapisan
max 150w Greenhouse burner suku cadang sulfur untuk mengendalikan hama di dalam rumah kaca
1.1kw 44000m3 / h Greenhouse suku cadang sidewall fan, 1380mm * 1380mm * 400mm
30mm tinggi 1250mm panjang rak baja Greenhouse dan pinion truss rel ventilasi rak galvanis
Luar gigi rak Curved dan pinion untuk sistem shading rumah kaca
50nm 40w DC24V gearbox listrik Greenhouse menggulung motor untuk screening greenhoue kecil
Baja pengguna gigi menggulung motor untuk jendela dinding samping rumah kaca
Listrik 90nm DC24V 100W Greenhouse menggulung motor untuk shading rumah kaca